top of page

Otras industrias
POTENCIALIZADORES DE SABOR
potencializadores
Artículo | Estándar | Resultados |
---|---|---|
APARIENCIA | Pequeños cristales blanquecinos | Pequeños cristales blanquecinos |
AROMA | Ninguno | Ninguno |
SABOR | Ligeramente salado | Ligeramente salado |
CONTENIDO | ≥99,03% | 99,67% |
CLORURO | ≤0,1% | <0,1 |
PÉRDIDA POR SECADO
| ≤0,5% | 0,50 |
SULFATO | ≤0.05% | <0,05 |
TRANSMITANCIA | ≥98,0% | 98,7% |
ROTACIÓN ESPECÍFICA [α] D20℃
(Solución al 10%) | + 24,90 ‑ +25,30 | + 25,10 |
SAL | ≤ 0,4% | <0,4% |
METALES PESADOS | ≤2 PPM | 2 PPM |
ARSÉNICO (As) | ≤0.5PPM | 0,5 ppm |
PLOMO (Pb) | ≤0,5 PPM | 0,5 ppm |
CD | ≤1 PPM | <1 ppm |
Cu | ≤1 PPM | <1 ppm |
Hg | ≤1 PPM | <1 ppm |
PH | 6,7‑7,2 | 7,04 |
ÁCIDO DE PIRROLIDONCARBOXILO | ≤0,2% | <0,2% |
IDENTIFICACIÓN | FCCVI | CONFIRMAR |
Page 1 of 1
Glutamato monosódico
Es una sal utilizada como potenciador del sabor en muchos alimentos, en los cuales lo podemos ver como aditivo E-621 Se encuentra en diferentes alimentos procesados, sobre todo, en caldos y sopas envasadas o en productos salados congelados, pues combinado con otros ingredientes potencia y acentúa el sabor incrementando la palatabilidad de los mismos.
bottom of page